HSCG2023076
2023年广清一体化森林火灾应急能力建设项目(广州市 从化区)结果公告
合同包1(2023年广清一体化森林火灾应急能力建设项目(广州市从化区)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东省众安应急科技有限公司 | 棠景路191号寓景大厦303室 | 4,499,360.00元 |
合同包1(2023年广清一体化森林火灾应急能力建设项目(广州市从化区)):
货物类(广东省众安应急科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 消防车 | 中型森林消防水车 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 1.00(辆) | 699,000.00 | 699,000.00 |
1-2 | 消防车 | 小型森林消防水车 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 1.00(辆) | 299,000.00 | 299,000.00 |
1-3 | 消防设备 | 森林消防水源泵 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 5.00(台) | 46,900.00 | 234,500.00 |
1-4 | 消防设备 | 森林消防接力泵 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 7.00(台) | 64,900.00 | 454,300.00 |
1-5 | 消防设备 | 森林消防便携泵 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 9.00(台) | 44,900.00 | 404,100.00 |
1-6 | 消防设备 | 65mm(16-65-20)消防水带 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 300.00(条) | 498.00 | 149,400.00 |
1-7 | 消防设备 | 65mm(20-65-20)消防水带 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 150.00(条) | 648.00 | 97,200.00 |
1-8 | 消防设备 | 40mm(30-40-30)高压消防水带 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 250.00(条) | 698.00 | 174,500.00 |
1-9 | 消防设备 | 无后坐力水枪 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 15.00(把) | 4,150.00 | 62,250.00 |
1-10 | 消防设备 | 直流枪头 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 5.00(套) | 370.00 | 1,850.00 |
1-11 | 消防设备 | 分水器 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 5.00(套) | 740.00 | 3,700.00 |
1-12 | 消防设备 | 水带背包 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 170.00(个) | 148.00 | 25,160.00 |
1-13 | 消防车 | 皮卡运输车(战勤保障消防车) | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 1.00(辆) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-14 | 消防车 | 厢式货车 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 1.00(辆) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-15 | 消防车 | 森林消防指挥车(专勤消防车) | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 1.00(辆) | 399,800.00 | 399,800.00 |
1-16 | 无人机 | 小型四旋翼便携式可折叠无人机 | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 详见投标文件第9-30页“分项报价表” | 2.00(套) | 39,800.00 |
友情链接:
广东省政府采购网
Copyright © 2017 广东恒实工程管理有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备17016704号 粤公网安备44011702000350号
|