HSCG20220093
广州市从化区产业发展规划(2022-2035年)编制服务结果公告
合同包1(广州市从化区产业发展规划(2022-2035年)编制服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 | 北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦B713室 | 1,500,000.00元 |
合同包1(广州市从化区产业发展规划(2022-2035年)编制服务):
服务类(国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他专业技术服务 | 广州市从化区产业发展规划(2022-2035年)编制服务 | 根据招标文件要求 | 根据招标文件要求 | 签到合同至2023年2月28日。 | 根据招标文件要求 | 1,500,000.00 |
祁霁(采购人代表)、李华珍、许定坤
代理服务收费标准 | 本项目的招标代理服务费由招标代理机构向中标供应商收取,招标代理服务费包括招标代理常规服务费、招标代理过程中发生的其他费用。 (1)招标代理常规服务费:根据国家发展改革委《关于进一步放开 建设项目专业服务价格的通知》(发改价格﹝2015﹞299号)的要求,采用差额定率累进法计算,最终以中标金额为基数计算; (2)招标代理过程中发生的其他费用:指招标代理常规业务之外的其他费用,包括但不限于:文件评审费、会议食宿费、论证专家或资格审查专家和评标专家费、专家差旅交通费等招标代理过程中产生的费用;由中标供应商支付,具体费用以实产生为准。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市从化区产业发展规划(2022-2035年)编制服务 | 1.9000 | 中标(成交)供应商 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京和君咨询有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:未按竞争性磋商文件中“资格审查内容”的第八点格式提供《公平竞争承诺书》。 | |||||||
国家发展和改革委员会产业经济与技术经济研究所 | 通过 | 通过 | 50.33 | 20.00 | 20.00 | 90.33 | 1 | 1 |
清石智业(北京)文化科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.00 | 17.67 | 58.67 | 2 | 2 |
北京佰瑞咨询服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 5.00 | 18.18 | 57.85 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市从化区发展和改革局
地 址:广州市从化区街口街河滨北路32号
联系方式:020-87938011
2.采购代理机构信息
名 称:广东恒实工程管理有限公司
地 址:广州市从化区城郊街河滨北路360号
联系方式:020-37907789
3.项目联系方式
项目联系人:钟工
电 话:020-37907789
广东恒实工程管理有限公司
2022年11月02日